| id | B13-S01 |
|---|---|
| title | Resistência à compressão e remoção de folhas da cana-de-açúcar visando à colheita mecânica |
| authors | Paulo S. G. Magalhães; Oscar A. Braunbeck; Natasha B. Pagnano |
| date | 2004-04期刊;2005-11-22平台上线 |
| url | https://www.scielo.br/j/eagri/a/6ywLf49LQbZ8YWRfbhZSfMn/?lang=pt |
| doi | 10.1590/S0100-69162004000100020 |
| https://www.scielo.br/j/eagri/a/6ywLf49LQbZ8YWRfbhZSfMn/?format=pdf&lang=pt | |
| read_scope | 出版平台检索返回:原摘要、作者及日期;直接HTML/PDF请求403。 |
| limits | 本批没有核读完整方法、品种及图页;数值按摘要条件保存,不作通用机构设计参数。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
原文、机构目录、书目与未取得原件分别保存。文字中的“本轮”指相应原批次;当前页面不新增核验结论。
193 条来源级记录;第2/8页。
| id | B13-S02 |
|---|---|
| title | Suspensão pantográfica para corte de base de cana-de-açúcar |
| authors | Guilherme Ribeiro Gray; Paulo Sergio Graziano Magalhães; Oscar Antônio Braunbeck |
| date | 2008-11-28在线;2009年39(3):766–771 |
| url | https://www.scielo.br/j/cr/a/LCtS3DFZ5D8gdZkRpQydbcy/?lang=pt |
| doi | 10.1590/S0103-84782008005000096 |
| https://www.scielo.br/pdf/cr/v39n3/a96cr780.pdf | |
| read_scope | 出版平台返回摘要、方法段、结论和日期;作者上传版本用于交叉阅读;原图页未取得。 |
| limits | 土槽仿地形子系统试验,不是整机商业或连续榨季验收。正文细值不替代本批采用的摘要约数。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B13-S03 |
|---|---|
| title | FEAGRI — Dissertações de Mestrado, 2006;第9条 |
| authors | UNICAMP;Efraim Albrecht Neto;导师Oscar Antonio Braunbeck |
| date | 答辩2006-02-24 |
| url | https://www2.unicamp.br/anuario/2006/FEAGRI/FEAGRI-dissertacoesmestrado.html |
| read_scope | 官方年报检索条目读到题名、作者、导师及答辩日;直接页面展开失败。 |
| limits | 题名包含设计、制造和评价,不据题名补写具体剥净率或已量产事实。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B13-S04 |
|---|---|
| title | FEAGRI — Dissertações de Mestrado, 2008;第14条 |
| authors | UNICAMP;Guilherme Ribeiro Gray;导师Paulo Sérgio Graziano Magalhães |
| date | 答辩2008-02-22 |
| url | https://www2.unicamp.br/anuario/2008/FEAGRI/FEAGRI-dissertacoesmestrado.html |
| read_scope | 官方年报检索条目读到题名、作者、导师及答辩日;直接页面展开失败。 |
| limits | 学位全文未取;与期刊论文建立题名和作者关联,不预设全文完全相同。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B13-S05 |
|---|---|
| title | FEAGRI — Dissertações de Mestrado, 2010;第2、18条 |
| authors | UNICAMP;Renato Pezzin Júnior;Henrique Leandro Silveira等 |
| date | 第2条答辩2010-08-31;第18条2010-02-24 |
| url | https://www2.unicamp.br/anuario/2010/FEAGRI/FEAGRI-dissertacoesmestrado.html |
| read_scope | 官方年报完整页面核读到两条姓名、导师和Data da defesa字段。 |
| limits | 仅确认机构年报所列学位事件,不等于整机运行或设备效果验收。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B13-S06 |
|---|---|
| title | Desenvolvimento de um auxílio mecânico para colheita de cana-de-açúcar sem queima prévia — 04/14468-5 |
| authors | FAPESP;Efraim Albrecht Neto;Agricef Soluções Tecnológicas para Agricultura Ltda |
| date | 资助2006-01-01至2011-04-30 |
| url | https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/569/desenvolvimento-de-um-auxilio-mecanico-para-colheita-de-cana-de-acucar-sem-queima-previa/ |
| read_scope | 资助机构检索返回项目元数据及摘要;直达页展开失败。 |
| limits | 三行原型、实验室/田间评价和经济评价是计划;资助结束不等于结题结果公开或商业终止。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B13-S07 |
|---|---|
| title | Desenvolvimento de um auxílio mecânico ... — 05/58918-7 |
| authors | FAPESP;Efraim Albrecht Neto;Agricef |
| date | 资助2006-01-01至2009-07-31 |
| url | https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/100924/desenvolvimento-de-um-auxilio-mecanico-para-colheita-de-cana-de-acucar-sem-queima-previa/ |
| read_scope | 资助机构原始登记检索内容:负责人、期限、挂接母项目及任务摘要。 |
| limits | 清选损伤、弹簧阻尼和辊速比优化、糖厂联络、试验组织均是工作任务,不是已公布试验结果。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B13-S08 |
|---|---|
| title | Colhedora de cana preserva empregos e reduz desperdício |
| authors | Jornal da Unicamp;Manuel Alves Filho;图片署名Divulgação / Antoninho Perri |
| date | 2007年第365期,7月16–29日 |
| url | https://www2.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/julho2007/ju365pag05.html |
| read_scope | 旧来源复核,确定原网页图片入口5.jpg和5b.jpg;未取得图文件,不作新增画面识别。 |
| limits | 不得把同文番茄原型当甘蔗机;综合照片署名不细分猜作者。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B13-S09 |
|---|---|
| title | Mechanical sugar cane grab loader — US4614476A |
| authors | Luis A. C. Mello Ribeiro Pinto;Santal相关受让主体 |
| date | 优先权1982-10-11;公告1986-09-30 |
| url | https://patents.google.com/patent/US4614476A/en |
| https://patentimages.storage.googleapis.com/ec/18/ff/5c9ea15522c2dd/US4614476.pdf | |
| read_scope | 继承B11/B12文本与图号索引,尝试获取原PDF,下载失败。 |
| limits | 本批不重复计为新专利;未保存附图,不提供实施或有效权利结论。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B13-S10 |
|---|---|
| title | Chopper harvesters for sugar cane and similar products — US4702423A |
| authors | Luiz A. Cerveira de Mello Ribeiro Pinto;Santal相关受让主体 |
| date | 巴西优先权1984-03-22;公告1987-10-27 |
| url | https://patents.google.com/patent/US4702423A/en |
| https://patentimages.storage.googleapis.com/74/cb/4e/7a43b3c3230bd7/US4702423.pdf | |
| read_scope | 旧来源说明书与附图文字目录复核,尝试获取原PDF,下载失败。 |
| limits | 本批未取得附图;没有把它对应到某款商品机。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B13-S11 |
|---|---|
| title | Colheita de cana-de-açúcar com auxílio mecânico |
| authors | Oscar A. Braunbeck; Julieta T. A. Oliveira |
| date | 2006,26(1):300–308 |
| url | https://www.scielo.br/j/eagri/a/TWRDPKRhRCkPQHZpjs9VNJc/ |
| doi | 10.1590/S0100-69162006000100032 |
| https://www.scielo.br/j/eagri/a/TWRDPKRhRCkPQHZpjs9VNJc/?format=pdf&lang=pt | |
| read_scope | 旧来源PDF解析文字可读;图1–3位置和说明文字可定位;截图请求/本地获取未成功。 |
| limits | 原图未视觉核读,不能把文字解析当作图文件;三厂经验仅对应原文指定子流程。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B13-S12 |
|---|---|
| title | Desenvolvimento de um auxílio mecânico ... — 10/18011-0 |
| authors | FAPESP;负责人Efraim Albrecht Neto;受资助者Henrique Pigatto Rodrigues |
| date | 资助2010-11-01至2011-04-30 |
| url | https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/125023/desenvolvimento-de-um-auxilio-mecanico-para-colheita-de-cana-de-acucar-sem-queima-previa/ |
| read_scope | 旧转向计划复核,确认直接挂接04/14468-5。 |
| limits | 电机布置限制与拟改电液转向,并非整车电驱失败或最终试验结果。 |
| access_date | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B14-S01 |
|---|---|
| title | 会社概要・沿革 |
| institution | 魚谷鉄工株式会社 |
| date | 历史事件1975、1979、1991、1995、2000等;网页无首发日 |
| url | https://www.ut-t.co.jp/company.php |
| read | 官网沿革正文;未取得同期出厂原档 |
| limitation | 企业事后回顾;不可把企业创立年或各类设备事件当作某一现售型号首制年。专利列表自身注明2015年4月时点,非当前权利结论。 |
| accessed | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B14-S02 |
|---|---|
| title | サトウキビ専用刈払機 UKK-25 |
| institution | 魚谷鉄工株式会社 |
| date | 图册发布日期与首制年未明 |
| url | https://www.ut-t.co.jp/pdf/UKK-25.pdf |
| https://www.ut-t.co.jp/pdf/UKK-25.pdf | |
| read | 厂家2页PDF文字可读;截图接口与原件下载未成功 |
| limitation | 只采用可明确解析的功能段落,不转录排版错位的规格表。图册的专利申请中不等于已授权;性能未独立验证。 |
| accessed | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B14-S03 |
|---|---|
| title | 会社沿革 |
| institution | 松元機工株式会社 |
| date | 1994年甘蔗收获机开发完成;网页无首发日 |
| url | https://www.matsumotokiko.co.jp/concept.html |
| read | 企业沿革正文 |
| limitation | 同页大量事件属于采茶机及茶园机器人。不能将1950—1980年代采茶机或2019机器人茶机年份移植为甘蔗机历史。 |
| accessed | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B14-S04 |
|---|---|
| title | さとうきび収穫機の油圧駆動装置 — JP3725529B2 / JP2005013086A |
| institution | 文明農機株式会社;发明人原列影文 丸野 |
| date | 申请2003-06-26;A公开2005-01-20;B2公告2005-12-14 |
| url | https://patents.google.com/patent/JP3725529B2/ja |
| https://patentimages.storage.googleapis.com/46/02/13/1591c6fdfd17a0/JP3725529B2.pdf | |
| read | 日文说明书、请求项、日期及图号说明;原图页未核看 |
| limitation | 图1属于传统例,图2—6属于说明书明确称为先行技术的方案,图7为本案油路。图号不计为机器数;不作现行效力或实施自由结论。 |
| accessed | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B14-S05 |
|---|---|
| title | 高バイオマス量サトウキビを高能率に収穫できる小型ケーンハーベスター |
| institution | 農研機構;生研センター・園芸工学研究部等 |
| date | 研究期2007—2011年度;成果页面属2012分类 |
| url | https://www.naro.go.jp/project/results/laboratory/brain/2012/600b0_02_02.html |
| read | 原机构成果正文、两项速度条件、研究期和列名 |
| limitation | 0.31m/s损失率与0.40m/s处理量不是同一工况的一组性能。商品化说明带条件,不据此认定某HC系列已量产。 |
| accessed | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B14-S06 |
|---|---|
| title | 平成26年度さとうきび収穫用機械オペレータ養成研修が宮古島で開催された |
| institution | 農畜産業振興機構;髙井悠輔(那覇事務所) |
| date | 活动2014-12-17/18;2015年1月报道、网页更新01-14 |
| url | https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_001057.html |
| read | 机构现场报道中的日期、机型和操作培训说明 |
| limitation | 活动及型号列示证据,不是独立整机性能鉴定。保留MCH-33原写,不擅自改成MCH-32。 |
| accessed | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B14-S07 |
|---|---|
| title | 沖縄県南北大東島におけるサトウキビの収穫・運搬作業体系のダウンサイジングに関する研究 |
| institution | 赤地徹等;農作業研究55(4):231–245 |
| date | 出版2020-12-20;J-STAGE公开2021-06-22;调查2014—2016 |
| url | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsfwr/55/4/55_231/_article/-char/ja/ |
| https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsfwr/55/4/55_231/_pdf/-char/ja | |
| doi | 10.4035/jsfwr.55.231 |
| read | 15页PDF文本;9组合按刊页232、234的编号说明整理,非图表转绘 |
| limitation | 九个作业模型不是九种新收割机。图表截图失败,不移录成本结果表和图片符号。成本结论限于模型条件,不作为中国采购推荐。 |
| accessed | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B14-S08 |
|---|---|
| title | サトウキビ収穫機のスマート農機化に向けたアシスト技術に関する調査研究 |
| institution | 鹿内健志、 中川晃太朗(琉球大学)、青柳悠也(宇都宮大学);ALIC |
| date | 2026年7月刊;页面更新2026-07-10;其中机手观察2026-01-12/15/19 |
| url | https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003576.html |
| https://www.alic.go.jp/content/001288884.pdf | |
| read | 机构刊载研究正文;行轨迹、地头及机手操作三部分 |
| limitation | 研究目标是低成本操作辅助;GNSS与360度视频记录不等于机器已自主决策。未下载原视频、图件与原始GNSS数据。 |
| accessed | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B14-S09 |
|---|---|
| title | 農業機械 — サトウキビ関連機械 |
| institution | 魚谷鉄工株式会社 |
| date | 读取2026-10-04;型号首发日期未明 |
| url | https://www.ut-t.co.jp/agriculture.php |
| read | 官网分类与产品名称;与旧UT条目和UKK-25链接关联 |
| limitation | 目录在列不证明产量、销量或每项当下库存;株出管理、种植和林业设备不计为收割主机。 |
| accessed | 2026-10-04 |
| local_original | False |
| id | B15-S01 |
|---|---|
| title | ワイヤ方式さとうきび脱葉機の研究:脱葉過程中におけるワイヤの曲げについて |
| authors | 田場佑英;川村登;岡村俊一 |
| date | 1974-04-01;農業機械学会誌36増刊p.104;平台公开2010-04-30 |
| doi | 10.11357/jsam1937.36.Supplement_104 |
| url | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsam1937/36/Supplement/36_Supplement_104/_article/-char/ja |
| pdf_url | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsam1937/36/Supplement/36_Supplement_104/_pdf/-char/ja |
| read_scope | 原出版平台检索元数据:题名、副题、作者、机构、期刊与日期;全文与图页未读 |
| limitations | 不从题名推断材料规格、机构形态、性能或商业结果;不是全文摘要转录 |
| access_date | 2026-10-04 |
| original_saved | False |
| id | B15-S02 |
|---|---|
| title | ワイヤ方式さとうきび脱葉機の研究:ワイヤの運動の理論的解析 |
| authors | 田場佑英;川村登;岡村俊一 |
| date | 1974-04-01;農業機械学会誌36増刊p.105;平台公开2010-04-30 |
| doi | 10.11357/jsam1937.36.Supplement_105 |
| url | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsam1937/36/Supplement/36_Supplement_105/_article/-char/ja |
| pdf_url | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsam1937/36/Supplement/36_Supplement_105/_pdf/-char/ja |
| read_scope | 原出版平台检索元数据;标题层确认研究主题 |
| limitations | 与104页副题、DOI不同;两份发表记录不等于两台剥叶机 |
| access_date | 2026-10-04 |
| original_saved | False |
| id | B15-S03 |
|---|---|
| title | さとうきび収穫機の試作研究(第2報):刈取り・脱葉形収穫機(2号機)の作業性能 |
| authors | 後藤美明;山本健司/農業機械化研究所 |
| date | 1977-04-01;農業機械学会誌39増刊p.58;平台公开2010-04-30 |
| doi | 10.11357/jsam1937.39.Supplement_58 |
| url | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsam1937/39/Supplement/39_Supplement_58/_article/-char/ja |
| pdf_url | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsam1937/39/Supplement/39_Supplement_58/_pdf/-char/ja |
| read_scope | 原出版平台题名、作者及书目字段;仅一页发表记录入口 |
| limitations | 未读性能正文、图片或第一报;2号是原题中的样机称呼,不代表两台新增机器 |
| access_date | 2026-10-04 |
| original_saved | False |
| id | B15-S04 |
|---|---|
| title | サトウキビ収穫機に関する基礎的研究(第1報):茎桿の理工学的特性 |
| authors | 泉裕巳;秋永孝義;国府田佳弘/琉球大学農学部 |
| date | 1980;42(1):69–74;国会图书馆记1980-06;平台公开2010-04-30 |
| doi | 10.11357/jsam1937.42.69 |
| url | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsam1937/42/1/42_1_69/_article/-char/ja |
| pdf_url | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsam1937/42/1/42_1_69/_pdf/-char/ja |
| read_scope | 出版摘要、作者与六页PDF的可读文字;部分旧文字符乱码,表图未核读 |
| limitations | 仅采用摘要能明确支持的试样与装置范围;不转录乱码的机械性质数值、图尺寸或未读第二报 |
| access_date | 2026-10-04 |
| original_saved | False |